2021年吉林省专升本教育考试公共外语及各专业最低分数控制线 序号 专业名称 公共外语 最低分数控制线 专业综合 最低分数控制线 1 财务管理 35 71.5 2 电气工程及其自动化 35 60 3 电子商
序号 | 专业名称 | 公共外语 最低分数控制线 | 专业综合 最低分数控制线 |
1 | 财务管理 | 35 | 71.5 |
2 | 电气工程及其自动化 | 35 | 60 |
3 | 电子商务 | 35 | 91.5 |
4 | 法学 | 35 | 103 |
5 | 工程管理 | 35 | 68.5 |
6 | 工商管理 | 35 | 67.5 |
7 | 汉语言文学 | 35 | 115 |
8 | 护理学 | 35 | 69 |
9 | 环境设计 | 35 | 77 |
10 | 会计学 | 35 | 97.5 |
11 | 机械工程 | 35 | 131.5 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 94 |
13 | 计算机科学与技术 | 35 | 98.5 |
14 | 金融学 | 35 | 80.5 |
15 | 康复治疗学 | 35 | 60 |
16 | 口腔医学 | 35 | 152.5 |
17 | 临床医学 | 35 | 118.5 |
18 | 能源与动力工程 | 35 | 101.5 |
19 | 食品质量与安全 | 35 | 79 |
20 | 市场营销 | 35 | 71.5 |
21 | 数字媒体技术 | 35 | 64 |
22 | 特殊教育 | 35 | 104.5 |
23 | 土木工程 | 35 | 81.5 |
24 | 物流管理 | 35 | 75.5 |
25 | 小学教育 | 35 | 126.5 |
26 | 学前教育 | 35 | 95.5 |
27 | 药事管理 | 35 | 111 |
28 | 医学检验技术 | 35 | 73.5 |
29 | 英语 | 35 | 128 |
30 | 中药学 | 35 |
70 |